Фонарь задний левый DEPO 444-1961L-UE для BMW X5 (E70) (63217227789)
![]() |
Доставка по Києву: - кур'єром - 70 грн - самовивіз із офісу: м. Київ, вулиця Академіка Кримського 4а по Україні: - Нова пошта |
![]() |
Обмін та повернення товару протягом 14 днів Обмін та повернення товару належної якості, за умови, що товар не був у використанні та збережене заводське пакування. |
![]() |
Накладний платіж від 300 грн Ви маєте змогу оплатити замовлення на відділенні Нової пошти, за умови, що сума замовлення більша 300 грн. |
Опис
Марка | Модель | Тип | От и до | кВт | Л.С. | Код двигателя | Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | 3.0 d Тип | 12.2006-03.2010 От и до | 135 кВт | 184 Л.С. | M57 D30 (306D3) Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | 3.0 d Тип | 02.2007-09.2008 От и до | 155 кВт | 211 Л.С. | M57 D30 (306D3) Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | 3.0 d Тип | 02.2007-09.2008 От и до | 173 кВт | 235 Л.С. | M57 D30 (306D3) Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | 3.0 sd Тип | 10.2007-03.2010 От и до | 210 кВт | 286 Л.С. | M57 D30 (306D5) Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | 3.0 si Тип | 02.2006-09.2008 От и до | 200 кВт | 272 Л.С. | N52 B30 B N52 B30 AF N52 B30 A N52 B30 BF Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | 3.0 si Тип | 02.2007-09.2008 От и до | 171 кВт | 230 Л.С. | N52 B30 A Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | 4.8 i xDrive Тип | 02.2007-09.2008 От и до | 261 кВт | 355 Л.С. | N62 B48 B Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | M Тип | 09.2009-06.2013 От и до | 414 кВт | 563 Л.С. | S63 B44 A Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | M Тип | 09.2009-06.2013 От и до | 408 кВт | 555 Л.С. | S63 B44 A Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | M 50 d Тип | 08.2011-06.2013 От и до | 280 кВт | 381 Л.С. | N57 D30 C Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | xDrive 30 d Тип | 04.2010-07.2013 От и до | 180 кВт | 245 Л.С. | N57 D30 A Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | xDrive 30 d Тип | 10.2008-03.2010 От и до | 173 кВт | 235 Л.С. | M57 D30 (306D3) Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | xDrive 30 d Тип | 10.2008-07.2013 От и до | 155 кВт | 211 Л.С. | N57 D30 A M57 D30 (306D3) Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | xDrive 30 i Тип | 09.2008-12.2010 От и до | 194 кВт | 264 Л.С. | N52 B30 A Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | xDrive 30 i Тип | 09.2008-12.2010 От и до | 171 кВт | 230 Л.С. | N52 B30 A Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | xDrive 30 i Тип | 02.2007-12.2012 От и до | 172 кВт | 234 Л.С. | N52 B30 A Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | xDrive 30 i Тип | 09.2008-03.2010 От и до | 200 кВт | 272 Л.С. | N52 B30 A Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | xDrive 35 d Тип | 09.2008-06.2013 От и до | 210 кВт | 286 Л.С. | M57 D30 (306D5) Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | xDrive 35 i Тип | 09.2010-06.2013 От и до | 225 кВт | 306 Л.С. | N55 B30 A Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | xDrive 35 i Тип | 02.2012-06.2013 От и до | 235 кВт | 320 Л.С. | N55 B30 A Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | xDrive 40 d Тип | 09.2010-06.2013 От и до | 225 кВт | 306 Л.С. | N57 D30 B Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | xDrive 40 i Тип | 01.2012-06.2013 От и до | 225 кВт | 306 Л.С. | N55 B30 A Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | xDrive 48 i Тип | 09.2008-06.2013 От и до | 261 кВт | 355 Л.С. | N62 B48 B Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | xDrive 50 i Тип | 07.2009-06.2013 От и до | 300 кВт | 408 Л.С. | N63 B44 A Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
BMW Марка | X5 (E70) Модель | xDrive 50 i Тип | 09.2009-06.2013 От и до | 298 кВт | 405 Л.С. | N63 B44 A Код двигателя | вездеход закрытый Кузов |
Характеристики
Автотовари
- Місце встановлення слева
- Марка автомобіля BMW
Автотовари | |
Місце встановлення | слева |
Марка автомобіля | BMW |